|
der DWZRV-Top-Listen (System Schwab) seit 1994 |
Rüden
| Jahr | Rang | Punkte | BOB | BIS | Konk | A | Hund |
| 2001 | 1 | 193 | 5 | 2 | 3 | 13 | Flash Gordon Gandamak |
| 2001 | 2 | 190 | 6 | 5 | 23 | 8 | Izmar Judgement Day |
| 2001 | 3 | 119 | 2 | 1 | 87 | 11 | Agha Djari's Gangsta Rap |
| 2000 | 1 | Caiwana’s Panameric | |||||
| 2000 | 2 | Agha Djari’s Electric Colors | |||||
| 2000 | 3 | Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley | |||||
| 1999 | 1 | 203 | 6 | 3 | 33 | 10 | Izmar Judgement Day |
| 1999 | 2 | 116 | 3 | 1 | 33 | 10 | Boxadan Grandpa‘ Lives Forever |
| 1999 | 3 | 98 | 3 | 0 | 93 | 13 | Comet Hale-Bopp el Shammar |
| 1998 | 1 | 157 | 5 | 3 | 81 | 13 | Boxadan Grandpa‘ Lives Forever |
| 1998 | 2 | 143 | 5 | 5 | 23 | 6 | Kashara-Diza Sinsation |
| 1998 | 3 | 132 | 4 | 0 | 74 | 9 | Hashirin’s Anshyn |
| 1997 | 1 | ||||||
| 1997 | 2 | ||||||
| 1997 | 3 | ||||||
| 1996 | 1 | 218 | 8 | 4 | 68 | 8 | Wind against Ace of Base |
| 1996 | 2 | 165 | 4 | 0 | 80 | 16 | Karamoor’s HMS Pinafore |
| 1996 | 3 | 147 | 5 | 3 | 73 | 12 | Kashara-Diza Sinsation |
| 1995 | 1 | 161 | 6 | 2 | 52 | 8 | Buena Vista Khabardar |
| 1995 | 2 | 125 | 1 | 0 | 177 | 15 | Zyrus of High Society |
| 1995 | 3 | 92 | 2 | 0 | 85 | 7 | Wind against Ace of Base |
| 1994 | 1 | 120 | 4 | 2 | 36 | 11 | Marday von Katwiga |
| 1994 | 2 | 117 | 2 | 0 | 35 | 8 | Agha Djari’s Besas-Barouk |
| 1994 | 3 | 116 | 2 | 1 | 87 | 9 | El Dalgha Kihran’s Caishan |
Hündinnen
| Jahr | Rang | Punkte | BOB | BIS | Konk | A | Hund |
| 2001 | 1 | 152 | 4 | 1 | 38 | 12 | Agha Djari's Forever in my Heart |
| 2001 | 2 | 108 | 3 | 1 | 61 | 8 | Chirana el Harakat |
| 2001 | 3 | 100 | 1 | 0 | 61 | 9 | El Corrado's Fiona |
| 2000 | 1 | Agha Djari’s Forever in my Heart | |||||
| 2000 | 2 | Okaja Nioro-du-Sahel | |||||
| 2000 | 3 | Vamallah von Katwiga, Lateefah of Wameru | |||||
| 1999 | 1 | 163 | 4 | 1 | 107 | 11 | Ebony and Ivory of Shay Shooni |
| 1999 | 2 | 122 | 1 | 0 | 68 | 9 | Eljana-Amy of Shay Shooni |
| 1999 | 3 | 84 | 2 | 0 | 15 | 4 | Wind against Consequence of Love |
| 1998 | 1 | 237 | 4 | 3 | 100 | 12 | Maybeline’s Maybe A Star |
| 1998 | 2 | 126 | 2 | 0 | 49 | 12 | Agha Djari’s Dangerous Liaison |
| 1998 | 3 | 117 | 3 | 1 | 34 | 8 | Vamallah von Katwiga |
| 1997 | 1 | Janet du Menuel Galopien | |||||
| 1997 | 2 | ||||||
| 1997 | 3 | ||||||
| 1996 | 1 | 96 | 0 | 0 | 55 | 11 | Hot Chocolate of Meadow Valley |
| 1996 | 2 | 92 | 1 | 0 | 83 | 7 | Ishra el Chakcharan |
| 1996 | 3 | 91 | 2 | 0 | 34 | 6 | Golea’s Elshany |
| 1995 | 1 | 127 | 2 | 1 | 89 | 9 | Ushea von Katwiga |
| 1995 | 2 | 104 | 2 | 0 | 50 | 10 | Hot Chocolate of Meadow Valley |
| 1995 | 3 | 90 | 2 | 0 | 45 | 6 | Quirin el Chamhyr |
| 1994 | 1 | 91 | 0 | 0 | 79 | 9 | Xirdani al Ghazi |
| 1994 | 2 | 90 | 1 | 0 | 35 | 7 | Parwati von Katwiga |
| 1994 | 3 | 80 | 2 | 0 | 68 | 6 | El Dalgha Kihran’s El‘Shari |
Diese Liste wird nach bestem Wissen und Gewissen
geführt.
Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten,
bitte ich um eine email an mich:
|
Homepage von "Afghanen.de" |