|
Afghanen Ergebnisse 2003 |
||
| Afghanen
Jahresausstellung 2003 und Landessieger
Oberhausen (D), 26.07.2003 Richter: Rüden: Herr W. Buietenkamp (NL) Hündinnen: Frau Busby (GB) |
||
| Rüden | ||
| Ehren Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| Ch. Verdi von Katwiga | ||
| Ch. Yaboon von Katwiga | ||
|
|
||
| Jüngsten Klasse: 2 gemeldet 1 anwesend | ||
| vv1, Jüngsten-BIS |
Pashupati el Di-tschu-rahdan |
|
| fehlt | Paschdou`s Umir | |
|
|
||
| Jugend Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| V1, JAS-Jugendsieger |
Nijal Noah von den Black Devils |
|
| sg2 | Faruk von Katwiga | |
|
|
||
| Offene Klasse: 14 gemeldet 14 anwesend | ||
| V1, res-CAC | Qashun El Banjas | |
| V2 | Scherkahns Tylakuryan at Padaki | |
| V3 | Khayif Spick' n Span | |
| V4 | Dschabalpur von Katwiga | |
| V | Iquen de Jawo-Sha | |
| V | Demir Khan Al Qasim | |
| V | Pandur el Dooraunee | |
| V | Elasar-Lisu of High Society | |
| V | Jabal de Jawo-Sha | |
| V | Agha Djari's Jekeyll and Hyde | |
| V | Jashan de Jawo-Sha | |
| V | Mandoki v.d. Black Devils | |
| V | Scherkahn's Tylaradjo | |
| sg | Arkan d'Avicenna | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 8 gemeldet 6 anwesend | ||
| V1, CAC, B.R., BOB, JAS-Jahressieger, Landessieger |
Ch. Bhelos Khan Rasath el Mahar (gewann heute sein 3. Dt. CAC) |
|
| V2 | Topas el Sahir | |
| V3 | Chafar-Yai az Tarnak | |
| V4 | Dai Shan Al Qasim | |
| V | Djamu dHolsky Kakinowe Chicoree | |
| V | Calim-Ibn az Tarnak | |
| fehlt | Bahar az Tarnak | |
| fehlt | Gao vom Mandelberg | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 6 gemeldet 6 anwesend | ||
| V1 | Azaru von Katwiga | |
| V2 | Ch. Xaadi el Jafistan | |
| V3 | Ch. Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley | |
| V4 | Ch. Xambay von Katwiga | |
| V | Ch. Muchmal el Di-tschu-rahdan | |
| V | Ch. Hashirin's Bonaparte | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 8 gemeldet 8 anwesend | ||
| V1, VET-BOB, Vet-BIS |
Ch. Uraz von Katwiga |
|
| V2 | Ch. Waru-Shah von Katwiga | |
| V3 | Ch. Said el Jafistan | |
| V4 | Ch. Xartaz von Katwiga | |
| V | Washatan von Katwiga | |
| V | Gadhowhem el Azhar | |
| V | Wind Against Break Thru | |
| V | dur-sharrukin`s Bassam | |
| Hündinnen | ||
| Jüngsten Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| vv | Parvati el Di-tschu-rahdan | |
| vsp | Paschdou's Ushirana | |
|
|
||
| Jugend Klasse: 7 gemeldet 6 anwesend | ||
| V1, Jugend-BOB, Jugend-BIS, JAS-Jugendsieger |
Gaya von Katwiga |
|
| V2 | Faniyah von Katwiga | |
| V3 | Fengali von Katwiga | |
| sg4 | Daiciry az Tarnak | |
| sg | Minutaz vom Mandelberg | |
| gut | Qandahars Brushana | |
| fehlt | Faranah von Katwiga | |
|
|
||
| Offene Klasse: 14 gemeldet 12 anwesend | ||
| V1, CAC, B.H., JAS Jahressiegerin, Landessieger |
Agha Djari's Inner Smile (gewinnt heute ihr 1. dt. CAC) |
|
| V2 | Chaila von der Chocly | |
| V3 | Paintet in Blacl von Baghlan | |
| V4 | Pani el Dooraunee | |
| V | Bhoreen Rashat el Mahar | |
| V | Dschaina von Katwiga | |
| V | Chimara Al Qasim | |
| sg | Khayif Samba PaTi | |
| sg | Orchidee el Di-tschu-rahdan | |
| sg | Poona el Banjas | |
| sg | Penepole el Dooraunee | |
| sg | Qandahar's Bellwana | |
| fehlt | Cadija von Katwiga | |
| fehlt | Dyma el Harakat | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 7 gemeldet 7 anwesend | ||
| V1, res-CAC (Gewinnerin Sonderpreis Bestes Gangwerk) | Ch.
Agha Djari's Forever in my Heart
|
|
| V2 | Denizli Al Qasim | |
| V3 | Dilara Al Qasim | |
| V4 | Thaleia-Tafi el Sahir | |
| V | Carihva-bahtiyar az Tarnak | |
| V | Amira d' Avicenna | |
| sg | Odessa el Dooraunee | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 7 gemeldet 5 anwesend | ||
| V1 | Ch. Vanah el Kharaman | |
| V2 | Ch. Daruma's Boccherini-Bruegel | |
| V3 | Ch. Agha Djari's From Heaven Sent | |
| V4 | Ch. Wind Against Pleasure in New York | |
| V | Ch. Masarrah el Di-tschu-rahdan | |
| fehlt | Ch. Cashila von der Chocly | |
| fehlt | Ch. Xeta von Katwiga | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 3 gemeldet 3 anwesend | ||
| sg1 | Ch. Jativa na hawa von den Black Devils | |
| sg2 | Ch. Kinshasa von den Black Devils | |
| sg3 | Ch. Uma von Katwiga | |