|
Afghanen Ergebnisse 2003 übermittelt durch Werner Cremer |
||
| CAC
Ausstellung Issum (D)
11.10.2003 Richter: Herr A. Scholz (D) |
||
|
Best of Breed
Ch. Yaboon von Katwiga V1, B.R., BOB, Veteranen-BOB |
||
| Rüden | ||
| Jugend Klasse: 3 gemeldet 3 anwesend | ||
| V1, Jgd-BOB, Jugend-BIS | Bono del Ghyryo | |
| V2 | Lashan Pascha von der Irminsul | |
| V3 | Fayum of High Society | |
|
|
||
| Offene Klasse: 15 gemeldet 14 anwesend | ||
| V1, CAC | Kahil-Kibra's
Voyeger
(gewann heute sein 1. Dt. CAC) |
|
| V 2 | Larini von den Black Devils | |
| V3 | Elasar-Lisu of High Society | |
| V4 | Nightwind Kiss and Tell | |
| V | Yazou Y-Shirvan | |
| V | Nightwind It's A Good Sign | |
| V | Bahadur al Ghazi | |
| V | Esfahan of High Society | |
| V | Demir Khan Al Qasim | |
| V | Shekinah One Man Show | |
| V | Nijal Noah von den Black Devils | |
| V | Armani Y-Shirvan | |
| V | Baribal's Ury Saady | |
| V | Peace on Earth of Meadow Valley | |
| sg | Suleiman's Avalon | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 4 gemeldet 4 anwesend | ||
| V1, res-CAC | Zardi Y-Shirvan | |
| V2 | Ch. Golea's Isongo | |
| V3 | Mandoki von den Black Devils | |
| V4 | Chandraz Shams-an-Nahar | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1 | Ch. Chamun von Katwiga | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1, B.R., BOB, VET-BOB | Ch. Yaboon von Katwiga | |
| Hündinnen | ||
| Jüngsten Klasse: 3 gemeldet 3 vv3anwesend | ||
| vv1, Jüngsten-BOB | Celine el-Shariat | |
| vv2 | Chardisha El-Shariat | |
| vv3 | Clavanchi Y-Shirvan | |
|
|
||
| Jugend Klasse: 5 gemeldet 5 anwesend | ||
| V1 | Tharis-Shirin Shams-an-Nahar | |
| V2 | Coco Chanel el Gran Matador | |
| V3 | Adshanta Be my Never Ending Dream | |
| sg4 | Fayyu-mee of High Society | |
| sg | Badja Y-Shirvan | |
|
|
||
| Offene Klasse: 15 gemeldet 15 anwesend | ||
| V1, CAC, B.H. | Dschaina
von Katwiga
(erfüllte heute die Bedingungen für das Dt. Championat) |
|
| V2, res-CAC | Baribal's Badira | |
| V3 | Amaal el Chamhyr | |
| V4 | Nurpala von den Black Devils | |
| V | Maui von den Black Devils | |
| V | Elite Nightwind Scarlata | |
| V | Painted in Black von Baghlan | |
| V | El Dalgha Kihran's Hamadshi | |
| V | Daiciry az Tarnak | |
| V | Nightwind Ja' Shari | |
| V | Golea's Ona Jolyn | |
| V | Nena von den Black Devils | |
| sg | Zarilah-Somali Shams-an-Nahar | |
| sg | Jahera Phedre Nightwind | |
| gut | Summerstorm's Beauty and the Beast | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 8 gemeldet 7 anwesend | ||
| V1 | Denizli Al Qasim | |
| V2 | Cadisha Rani von Katwiga | |
| V3 | Lizarazu von den Black Devils | |
| V4 | Dilara Al Qasim | |
| V | Amber El Chamhyr | |
| V | Ayscha Y-Shirvan | |
| V | Bojoura von Katwiga | |
| fehlt | Moraleja von den Black Devils | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| V1 | Ch. Kinshasa von Black Devils | |
| V2 | Ch. Shanem el Chamhyr | |