Afghanen.de

Die Top 10   2007

Niederlande

Hündinnen

Stand 18.12.2007

Platz Name Pkt BOB BIS BOG pl Aus
1 Inaara von Katwiga 54 1 0 1 4
2 Aloumann Hot N Spicy at Orashan 31 1 0 0 1
3 Adele du Menuel Galopin 24 0 0 1 1
4 Sayadena Dreamon 24 0 0 0 3
5 Dallas Y Shirvan 24 0 0 0 4
6 Fadisha el Harakat 20 0 0 0 3
7 Serra Parecis Gone With The Wind 17 0 0 0 3
8 Chica el Kharaman 13 0 0 0 1
9 Falak Aelat Meltem 11 0 0 0 5
10 Keelah von Katwiga 11 0 0 0 5
  
11 Gahda el Harakat 10 0 0 0 3
12 Donya El-Shariat 9 0 0 0 3
13 Popovs Collectors Item 8 0 0 0 6
14 It's A Small World Appaloosa 8 0 0 0 3
15 Don't Talk Just Kiss 7 0 0 0 3
16 Esme del Ghyryo 7 0 0 0 1
17 Asai el Kharaman 6 0 0 0 2
18 Popovs Rock and Roll Junkie 6 0 0 0 2
19 Alphavilles The Ultimate Creation 6 0 0 0 1
20 Farah del Ghyryo 5 0 0 0 2
21 Quirin from the House of Daylight 5 0 0 0 1
22 Zindehsjah's Asya 5 0 0 0 1
23 Sayadena Daylight 4 0 0 0 1
24 Zindehsjah's Badjirah 3 0 0 0 2
25 Ishquana von Katwiga 3 0 0 0 1
26 Vechnost Miledi Jasmin Iz Doma Yunony 3 0 0 0 1
27 Popovs She Rocks 3 0 0 0 1
28 Nighwind Na'Hawa 2 0 0 0 2
29 Enka del Ghyryo 2 0 0 0 2
30 Amaal el Chamhyr 2 0 0 0 1
31 Amber el Chamhyr 2 0 0 0 1
32 It's A Small World Anastasia 2 0 0 0 1
33 Huraydah Haz rafieqam 1 0 0 0 1
34 Yaga el Kharaman 1 0 0 0 1
35 Nightwind Many Good Things 1 0 0 0 1
36 Esarah el Harakat 1 0 0 0 1
37 Agha Djari's Love Is A Battlefield 1 0 0 0 1

 

Wertungssystem N. Ahrend

  

wichtige Info

Die  Top 10  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig