Afghanen.de

Die Top 20   2008

der DWZRV Ausstellungen

Rüden

Stand 07.12.2008

nach der 83. DWZRV Ausstellung

Endstand

Platz Name Punkte CAC CACIB Titel BOB BOG SBIS Konk Pl. Auss.
1 Ch. Kashara Sole Survivior 132 0 1 0 5 0 4 20 9
2 Ch. Popovs Hot Hot Item 105 3 1 0 2 0 0 51 11
3 Ch. Ra'id el Banjas 102 3 0 0 2 0 0 26 8
4 Ch. Be A Dream A Touch of Freedom 98 4 1 0 2 1 1 31 6
5 Ch. Laaban von Katwiga 97 6 0 1 1 0 0 38 9
6 Ch. Popovs Thunder and Lightning 95 2 1 0 2 1 1 31 7
7 Suleiman's Benedictus 93 4 0 0 2 0 0 36 12
8 Ch. Juliano Gandamak 82 0 1 0 2 1 1 19 11
9 Farassaidh Du Mont Chacra Rajü 82 3 0 1 1 1 0 37 9
10 Lazim von Katwiga 80 3 0 0 1 0 0 28 13
11 Ch. Thor du Menuel Galopin 76 3 1 0 2 0 1 11 3
12 Agha Djari's Visual Effect 72 2 0 0 2 0 0 21 6
13 Ch. Agha Djari's Free Your Mind 68 0 0 1 2 0 0 6 5
14 Ch. Famir al Qasim 62 2 0 0 1 0 0 35 8
15 Ch. Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley 54 0 0 1 0 0 0 4 3
16 Ch. Kenny G Gandamak 52 1 0 0 1 0 0 20 2
17 Ch. Agha Djari's Let Sleeping Dogs Lie 52 0 0 1 1 1 0 14 8
18 Ch. Chamun von Katwiga 51 0 0 1 2 0 0 18 6
19 Ch. Cara Cajum El Shariat 51 0 0 2 2 0 1 5 2
20 Ch. Tonnere du Menuel Galopin 51 3 0 0 1 0 0 14 5
   
21 Ch. Khafka's Spice is Hot 48 0 0 1 1 0 1 11 2
22 Ch. Plaminek ze Zlicinskych Luk 47 0 0 1 2 0 0 5 3
23 Ch. Kohinor von Katwiga 46 2 0 0 1 0 0 10 5
24 Lora Tarnak Abiri Abibi 45 2 0 0 0 0 0 41 7
25 Ch. Pazir Djamahl Fatinat al Sjark 44 2 0 0 1 0 0 25 6
26 Rabbai el Banjas 44 2 0 0 1 0 0 14 4
27 Ch. Elhabib al Ghazi 43 0 1 1 1 0 0 7 4
28 Lady Nightshad's Aladin 43 1 1 0 0 0 0 23 9
29 Valentino of Wameru 41 1 0 0 0 0 0 35 8
30 Ch. Jamaal von Katwiga 40 2 0 0 1 0 0 16 6
31 Serra Parecis If Tomorro Comes 39 2 0 1 1 0 0 15 3
32 Ch. Habbudin von Katwiga 38 1 0 0 1 0 0 16 6
33 Kingsleah Vivaldi 38 1 0 1 0 0 0 35 10
34 Hasan von der Chocly 38 1 0 0 0 0 0 17 6
35 For A Happy Day al Jalalabad 36 2 0 0 0 0 0 42 10
36 Ch. Agha Djari's Truly Shekina 36 2 0 0 0 0 0 22 6
37 Sent of Fame Arabien Night 35 1 0 0 1 0 0 26 5
38 Ch. Ermes del Gyhyro 32 1 0 0 1 0 0 17 6
39 Ch. Nausikaa's Yucatan 30 0 0 0 1 0 0 12 4
40 Jalfaro von Katwgia 29 1 0 0 0 0 0 35 5
41 Mazar-I-Sharif Shams-an-Nahar 29 1 0 0 0 0 0 29 7
42 Ch. Trouble du Menuel Galopin 29 1 0 0 0 0 0 17 5
43 Agha Djari's Rainbow Warrior 28 1 0 0 0 0 0 24 6
44 Ch. El Dalgha Kihran's Jakkin Shah 25 0 1 0 1 0 0 10 3
45 Sommerstorm's Broken Hearted 25 0 1 0 1 0 0 6 2
46 Ch. Jashan de Jawo Sha 25 0 0 1 1 0 0 3 2
47 Ch. Khayif Sick'n Span 25 0 0 0 1 0 0 2 2
48 Ch. Agha Djari's Revenge of Xenos 24 0 0 0 1 0 0 16 3
49 Winston Esh-Shsh-Ir 24 1 0 0 1 0 0 5 1
50 Ramses Amun Re Shams-an-nahar 24 0 0 0 0 0 0 26 8
51 Marlon Brando Gandamak 24 1 1 0 0 0 0 10 4
52 Justin T. Gandamak 23 1 1 0 1 0 0 2 1
53 Ch. Faros von Katwiga 23 0 0 0 1 0 0 0 1
54 Popovs We Will We Will Rock You 23 1 1 1 0 0 0 12 3
55 Ch. Fa'taris az Tarnak 23 1 0 0 0 0 0 9 4
56 Faiq el Harakat 21 1 0 0 0 0 0 35 4
57 Wind Against Upper Class 20 1 0 1 0 0 0 12 2
58 Gentleman Black Velvet al Jalalabad 20 1 0 0 0 0 0 11 2
59 Xenos Coveted 20 1 0 0 0 0 0 10 3
60 Osama von den Black Devils 19 1 0 0 0 0 0 34 5
61 Ch. Tancrede du Menuel Galopin 19 1 1 0 0 0 0 6 1
62 Ch. Agha Djari`s Journey Inside 18 1 0 0 0 0 0 16 5
63 Agha Djari's Vertigo 17 0 0 0 0 0 0 26 8
64 Yasani Iram z Allahovy Zemi 17 1 0 0 0 0 0 5 3
65 Fallahbad du Mont Chacra Raju 15 1 0 0 0 0 0 31 4
66 Grand Filou of High Society 14 0 0 0 0 0 0 20 4
67 A Prince of Peace Habib ul-Lah 14 0 0 0 0 0 0 18 5
68 Ch. Suleiman's Abu Shah 14 0 0 0 0 0 0 15 6
69 Lashkan el Rhodos 14 0 0 0 0 0 0 10 8
70 Ascoli Primavera Bohemia 14 1 0 0 0 0 0 1 1
71 Ch. Agha Djari's Paxton of Xenos 13 0 0 0 0 0 0 15 4
72 Fenir Aelat Meltem 12 0 0 0 0 0 0 29 6
73 Fredun von der Chocly 12 0 0 0 0 0 0 21 3
74 Daishan Al Qasim 12 0 0 0 0 0 0 9 4
75 Ch. Jabal de Jawo-Sha 12 1 0 0 0 0 0 3 2
76 Waru Shah's Attila 11 0 0 0 0 0 0 39 7
77 Ch. Suleiman's Avolon 11 0 0 0 0 0 0 10 6
78 Blue Dream d'Hezaradjah 10 0 0 0 0 0 0 18 4
79 el Dalgha Kihran's Jandhu Khan 10 0 0 0 0 0 0 7 2
80 Yman von der Irminsul 10 0 0 0 0 0 0 3 3
81 Laios nam mana Baschy 10 0 0 0 0 0 0 2 3
82 Nishapur Shams-an-Nahar 9 0 0 0 0 0 0 15 4
83 Padparatschah's Brisbane Beach Boy 9 0 0 0 0 0 0 12 2
84 Ch. Hashirin's Don Juan 8 0 0 0 1 0 0 3 2
85 Wind Against Best Choice 8 0 0 0 0 0 0 31 7
86 Ehsan el-Shariat 8 0 0 0 0 0 0 14 4
87 Breathless de Darjeeling 8 0 0 0 0 0 0 9 2
88 Ch. Boxadan Master Millenium 8 0 0 0 0 0 0 8 1
89 For A Better World al Jalalabad 8 0 0 0 0 0 0 8 2
90 Excaliibur al Jalalabad 8 0 0 0 0 0 0 7 1
91 Suleiman's Bel Bashir 8 0 0 0 0 0 0 7 1
92 Bandishu Durimeh 8 0 0 0 0 0 0 6 5
93 Ana Shakti's Arman 8 0 0 0 0 0 0 3 2
94 Suleiman's Amun-Re 8 0 0 0 0 0 0 2 2
95 Djafar Rasath el Mahar 7 0 0 0 0 0 0 17 3
96 Ch. Maruug el Di-tschu-radan 7 0 0 0 0 0 0 8 5
97 Ch. Quo Vadis of Wameru 7 0 0 0 0 0 0 6 4
98 Tamino vom Mandelberg 7 0 0 0 0 0 0 5 2
99 Ch. Abu Nanda Shams-an-Nahar 7 0 0 0 0 0 0 4 0
100 El Hadin Al-Qasim 6 0 0 0 0 0 0 17 4
101 Murid Shams-an-Nahar 6 0 0 0 0 0 0 17 4
102 Agha Djari's Ocean Eleven 6 0 0 0 0 0 0 8 3
103 Ezhar al Qasim 6 0 0 0 0 0 0 8 2
104 Mandoki von den Black Devils 6 0 0 0 0 0 0 7 4
105 Ch. Bhelos Khan Rasath el Mahar 6 0 0 0 0 0 0 6 4
106 Ch. Dschabalpur von Katwiga 6 0 0 0 0 0 0 6 3
107 Qandahar vom Mandelberg 6 0 0 0 0 0 0 5 2
108 Qharam Singh el Di-tschu-rahdan 6 0 0 0 0 0 0 3 1
109 Karakush Aint Love Grand 6 0 0 0 0 0 0 2 1
110 Ch. Caruso el Gran Matador 6 0 0 0 0 0 0 1 1
111 Furioso's Hiram Ibn Cemal 5 0 0 0 0 0 0 18 5
112 Ch. Qarash el Banjas 5 0 0 0 0 0 0 10 3
113 Celestian Freelancer 4 0 0 0 0 0 0 11 2
114 Flying Snow Back To Basic of WA 4 0 0 0 0 0 0 2 2
115 Quarandosha vom Mandelberg 4 0 0 0 0 0 0 2 2
116 Up To Date vom Baghlan 3 0 0 0 0 0 0 15 3
117 Pavan el Di-tschu-rahdan 3 0 0 0 0 0 0 12 3
118 Ephraim Rasath el Mahar 3 0 0 0 0 0 0 11 2
119 Waru-Shah's Aldebaran 3 0 0 0 0 0 0 11 3
120 Nightwind Nice To See You 3 0 0 0 0 0 0 8 2
121 Orlando Gandamak 3 0 0 0 0 0 0 8 2
122 el Corrado's Kazar Atar 3 0 0 0 0 0 0 7 2
123 Tiffani's Kantelli 3 0 0 0 0 0 0 7 3
124 Ch. Feel The Sun 3 0 0 0 0 0 0 4 2
125 Fourad el Shariat 3 0 0 0 0 0 0 0 1
126 Al Durani Glorytolad 2 0 0 0 0 0 0 12 2
127 Sacha de la Chenaie du Levant 2 0 0 0 0 0 0 12 2
128 Wind Against Tan Man 2 0 0 0 0 0 0 12 2
129 Mundus von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 8 1
130 Emir del Ghyryo 2 0 0 0 0 0 0 6 1
131 Eragon el Shariat 2 0 0 0 0 0 0 6 2
132 Famir al Qasim 2 0 0 0 0 0 0 5 1
133 Urban Dancer de Koulangar 2 0 0 0 0 0 0 5 1
134 Zindesjah's Ciaran 2 0 0 0 0 0 0 5 1
135 Barakhzay of Suriya 2 0 0 0 0 0 0 4 1
136 Ghandul al Ghazi 2 0 0 0 0 0 0 3 1
137 Janek Cinske Hedvabi 2 0 0 0 0 0 0 3 2
138 Scent of Fame Blues N'Rhythm 2 0 0 0 0 0 0 3 1
139 Ch. Pashupati el Di-tschu-rahdan 2 0 0 0 0 0 0 2 1
140 Ch. Yama Shah Esh-Shah-Ir 2 0 0 0 0 0 0 2 1
141 U' Bekele el Sahir 2 0 0 0 0 0 0 2 1
142 Wind Against Pierce A Mystery 2 0 0 0 0 0 0 2 1
143 Cadash d'Avicenna 2 0 0 0 0 0 0 1 1
144 Furioso's Firebird 2 0 0 0 0 0 0 1 1
145 Salim von der Irmunsul 2 0 0 0 0 0 0 1 1
146 Kevin Keagon Gandamak 2 0 0 0 0 0 0 0 1
147 Nijal Noah von den Black Devils 2 0 0 0 0 0 0 0 1
148 El Cid el Radschastan 1 0 0 0 0 0 0 15 3
149 Waru Schah's Anizah 1 0 0 0 0 0 0 13 2
150 Ch. Cyrius du Jegdalek 1 0 0 0 0 0 0 8 1
151 Faros el Harakat 1 0 0 0 0 0 0 7 2
152 Ori von den Black Devils 1 0 0 0 0 0 0 7 2
153 Osiris vom Mandelberg 1 0 0 0 0 0 0 7 2
154 Barakh-Radjan of Suriya 1 0 0 0 0 0 0 4 1
155 Ch. Pharo Pachacumac 1 0 0 0 0 0 0 4 1
156 Fayad al Ghazi 1 0 0 0 0 0 0 4 2
157 Ana Shakti's Aaron 1 0 0 0 0 0 0 3 1
158 Fezzan az Tarnak 1 0 0 0 0 0 0 3 1
159 Osiris Pachacumac 1 0 0 0 0 0 0 3 1
160 Risa Chan's Santur 1 0 0 0 0 0 0 3 1
161 Scent of Fame Body N'Soul 1 0 0 0 0 0 0 3 1
162 Xando Esh-Shah-ir 1 0 0 0 0 0 0 3 1
163 Ch. Nabu Pachacumac 1 0 0 0 0 0 0 2 1
164 Ephraim Rashat el Mahar 1 0 0 0 0 0 0 2 1
165 Topas el Sahir 1 0 0 0 0 0 0 2 1
166 Usaki v.d.Bremmen 1 0 0 0 0 0 0 2 1
167 Ch. Elyashan von Katwiga 1 0 0 0 0 0 0 1 1
168 Ch. Suleiman's Antares 1 0 0 0 0 0 0 1 1
169 Tian Shan vom Mandelberg 1 0 0 0 0 0 0 1 1
170 Wind Against Go for Gold 1 0 0 0 0 0 0 1 1
171 Ch. Maidum Orizzonte di Cristallo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
172 Ghalib el Harakat 0 0 0 0 0 0 0 12 3
173 Scent of Fame A Kiss in Time 0 0 0 0 0 0 0 8 2
174 Kahil Kibra's Voyer 0 0 0 0 0 0 0 7 2
175 Sayadena Fats Domino 0 0 0 0 0 0 0 7 1
176 Qualid Shams an Nahar 0 0 0 0 0 0 0 6 2
177 Quincy Pachacumac 0 0 0 0 0 0 0 6 1
178 Gowron 0 0 0 0 0 0 0 5 1
179 Sarough el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 0 0 5 1
180 Figaro del Ghyryo 0 0 0 0 0 0 0 4 1
181 Lady Nightshad's Aruk 0 0 0 0 0 0 0 4 1
182 Qahir Anubis Pachacumac 0 0 0 0 0 0 0 4 1
183 Omar el Sharif vom Mandelberg 0 0 0 0 0 0 0 3 1
184 Ursul el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 0 0 3 1

 

**  die Spalte Konkurrenz bezieht sich auf die Teilnehmer in der Klasse

  

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:
Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
unplatziert = 0 Punkte
CAC 8 Punkte
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CACIB + B.R. aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB + B.R. aus den anderen Klassen 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen) 8 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig