Afghanen.de

Die Top 20   2010

der DWZRV Ausstellungen

Rüden

Stand nach der 69. Ausstellung

 

Platz Name Punkte CAC CACIB Titel BOB BOG SBIS Pl. Auss.
1 Ch. Agha Djari's Unplugged Version 138 3 2 1 5 0 2 8
2 Ch. Scent of Fame Body N'Soul 111 2 0 1 1 1 2 9
3 Ch. Jamaal von Katwiga 106 0 1 4 3 0 0 6
4 Agha Djari's Zucchero 94 4 1 1 2 1 0 11
5 Nightwind Power of Magic 71 3 0 0 0 0 0 9
6 Ch. Nightwind On Stage 70 2 1 0 2 0 1 3
7 Padparatschah's Catch Me If You Can 67 3 1 0 1 0 0 7
8 Ch. Suleiman's Benedictus 63 0 0 0 1 0 0 5
9 Zindesjah's Daud 59 2 0 0 1 0 0 7
10 Ch. Padparatschah's Brisbane Beach Boy 56 1 1 0 1 1 0 8
11 Ch. Boxadan Master Millenium 49 1 1 0 1 0 0 6
12 Fahiem el Shariat 48 2 0 0 0 0 0 4
13 Ibn Aribi von der Irminsul 47 1 0 0 1 0 0 6
14 Popovs Tempt By Crown Jewel 47 2 0 0 1 0 1 5
15 Figaro del Ghyryo 42 1 0 0 1 0 0 5
16 T-Hirteen Mile Good By 40 2 0 0 0 0 0 2
17 Orlando Gandamak 35 1 1 0 1 0 0 3
18 Ehsan el Shariat 35 2 0 0 1 0 0 3
19 Chapter One's Another Secret 32 1 0 0 0 0 0 6
20 Ch. Barakh-Radjan of Suriya 32 1 0 0 1 0 0 4
  
21 Consequence of Love A Touch of Freedom 32 2 0 0 0 0 0 4
22 Eralazin Rasath el Mahar 32 1 0 0 1 0 0 2
23 Way Up Mr. Mister 31 1 0 0 0 0 0 4
24 Waru Shah's Bakari 31 2 0 0 0 0 0 2
25 Ch. Lady Nightshad's Aladin 30 1 0 0 0 0 0 6
26 Flying Snow Deep Touch 26 1 0 0 0 0 0 7
27 Ch. Abica's Marquis de Sade 26 0 0 1 1 0 0 2
28 Flying Snow Dustin 25 1 0 0 0 0 0 5
29 Ch. Faiq el Harakat 25 1 0 0 0 0 0 4
30 Jacosta Gold But Not Copper 25 2 0 0 0 0 0 2
31 Ch. Serra Parecis If Tomorro Comes 24 0 1 1 1 0 0 1
32 Yhazin Echo from The Past 24 1 0 0 1 0 0 1
33 Ch. Valentino of Wameru 23 0 0 0 0 0 0 5
34 Ch. Hasan von der Chocly 23 1 1 0 0 0 0 3
35 Ch. Agha Djari's Truly Shekina 23 0 0 1 1 0 0 1
36 Fan Fell Sixth Sence 22 0 0 0 0 0 0 6
37 Ch. Faros von Katwiga 22 0 0 1 0 0 0 3
38 Zindesjah's D'Jay 22 2 0 0 0 0 0 3
39 Nijal Noah von den Black Devils 20 0 0 0 0 0 0 3
40 Agha Djari's Wait till you see me 20 1 1 0 0 0 0 2
41 Popovs Rockstar 20 1 0 0 0 0 0 2
42 Agha Djari's Xpect No Less 19 0 0 0 0 0 0 7
43 Popovs Teddybear 19 1 0 0 0 0 0 4
44 Ch. Juliano Gandamak 19 0 0 1 0 0 0 2
45 Ch. Kouros Vita Spericolata 19 0 0 0 0 0 0 2
46 Polo's Cosmic Fire 19 1 0 0 0 0 0 2
47 Smoke On The Water of Meadow Valley 19 1 0 0 0 0 0 2
48 Agha Djari's Vertigo 18 1 0 0 0 0 0 4
49 Ch. Laban von Katwiga 18 1 0 0 0 0 0 3
50 Ch. Lazim von Katwiga 18 0 1 0 0 0 0 2
51 Adshanta Esprit Black Rhythm 18 1 0 0 0 0 0 1
52 el Dalgha Kiran's Kharic Khan 18 1 0 0 0 0 0 1
53 Popovs Solid As A Rock 18 1 0 0 0 0 0 1
54 Nishapur Shams-an-Nahar 17 0 0 0 0 0 0 7
55 Ramses Amun Re Shams-an-nahar 17 0 0 0 0 0 0 6
56 Popovs We Will We Will Rock You 17 1 0 0 0 0 0 3
57 Ch. Boxadan Mind Your Own Business 15 1 0 0 0 0 0 1
58 Ch. Kenny G Gandamak 14 0 0 0 0 0 0 4
59 Scent of Fame Blue Sapphire 14 0 0 0 0 0 0 4
60 Wind Against Celtic Colors 14 0 0 0 0 0 0 4
61 Ch. Fenir Aelat Meltem 14 1 0 0 0 0 0 4
62 El Roalito Artic Wind 14 1 0 0 0 0 0 4
63 Waru Shah's Attila 12 0 0 0 0 0 0 3
64 Ch. Suleiman's Amun-Re 12 0 0 0 0 0 0 2
65 Cool Runnings de Keramat 11 1 0 0 0 0 0 4
66 Ch. Excaliibur al Jalalabad 11 1 0 0 0 0 0 1
67 Waru-Shah's Anizah 11 1 0 0 0 0 0 0
68 Ch. Pazir Djamahl Fatinat al Sjark 10 0 0 0 0 0 0 5
69 Quarandosha vom Mandelberg 10 0 0 0 0 0 0 3
70 Zindesjah's Ciaran 10 1 0 0 0 0 0 2
71 Ch. Agha Djari's Visual Effect 9 0 0 0 0 0 0 6
72 Sacha de la Chenaie du Levant 9 0 0 0 0 0 0 5
73 Dja'far Rasath el Mahar 9 0 0 0 0 0 0 4
74 Eragon Rasath el Mahar 9 0 0 0 0 0 0 4
75 Marlon Brando Gandamak 9 0 0 0 0 0 0 4
76 Fourad el Shariat 9 0 0 0 0 0 0 3
77 Jalfaro von Katwiga 9 0 0 0 0 0 0 2
78 Waru-Shah's Aldebaran 9 0 0 0 0 0 0 2
79 Gentleman Black Velvet al Jalalabad 8 0 0 0 0 0 0 2
80 Mundus von Katwiga 8 0 0 0 0 0 0 2
81 Arabian Fire at Agent Boucle 7 0 0 0 0 0 0 6
82 Ch. Famir al Qasim 7 0 0 0 0 0 0 4
83 Ch. Sent of Fame Arabien Night 7 0 0 0 0 0 0 4
84 Karakush Kat Stevens 7 0 0 0 0 0 0 3
85 Hashirin's Jamil Aben Khayif 7 0 0 0 0 0 0 2
86 Winston Esh-Shah-ir 7 0 0 0 0 0 0 1
87 Ghassan el Shariat 6 0 0 0 0 0 0 5
88 Nightwind Nice To See You 6 0 0 0 0 0 0 5
89 Ib'n Ben Kismet von der Chocly 6 0 0 0 0 0 0 4
90 Oranje Sonoran Vaquero 6 0 0 0 0 0 0 4
91 Furioso's Faysal 6 0 0 0 0 0 0 3
92 Osama von den Black Devils 6 0 0 0 0 0 0 3
93 Tiffani's Kantelli 6 0 0 0 0 0 0 2
94 Agha Djari's Name of the Game 6 0 0 0 0 0 0 1
95 Agha Djari's U Got The Look 6 0 0 0 0 0 0 1
96 Arafat Akacjana 6 0 0 0 0 0 0 1
97 Amandu Bluestar Gille Estel 6 0 0 0 0 0 0 1
98 Ch. Jabal de Jawo-Sha 5 0 0 0 0 0 0 3
99 Waru Shah's Basheer 4 0 0 0 0 0 0 4
100 Ch. Ra'id el Banjas 4 0 0 0 0 0 0 2
101 Ch. Thor du Menuel Galopin 4 0 0 0 0 0 0 2
102 Way Up Heaven ut Of Hell 4 0 0 0 0 0 0 2
103 Way Up King Crison 4 0 0 0 0 0 0 2
104 Yasani Iram z Allahovy Zemi 4 0 0 0 0 0 0 2
105 Suleiman's Conchobar 3 0 0 0 0 0 0 4
106 Emir del Ghyryo 3 0 0 0 0 0 0 3
107 Eragon el Shariat 3 0 0 0 0 0 0 3
108 A Pinc of Love Habib ul-lah 3 0 0 0 0 0 0 2
109 Chapter One's Amazing Gigolo 3 0 0 0 0 0 0 2
110 Rainin' On Your Parade of Meadow Valley 3 0 0 0 0 0 0 2
111 Sishmu Pachacumac 3 0 0 0 0 0 0 2
112 Ch. Kingsleah Vivaldi 2 0 0 0 0 0 0 4
113 Duri von der Irminsul 2 0 0 0 0 0 0 3
114 Ashrahil von der Irminsul 2 0 0 0 0 0 0 2
115 Ch. Bodygard Du Mont Saint Nicolas 2 0 0 0 0 0 0 2
116 Ch. El Dalgha Kihran's Jakkin Shah 2 0 0 0 0 0 0 2
117 Zirdan Reg Ruwan 2 0 0 0 0 0 0 2
118 Arnou d'Avicenna 2 0 0 0 0 0 0 1
119 Bandishu Durimeh 2 0 0 0 0 0 0 1
120 Ch. Alphaville's Twice A Man 2 0 0 0 0 0 0 1
121 Ch. Dschabalpur von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 1
122 Ch. Feel The Sun 2 0 0 0 0 0 0 1
123 Ch. Jashan de Jawo Sha 2 0 0 0 0 0 0 1
124 Darius von der Chocly 2 0 0 0 0 0 0 1
125 Heartangel du Jegdalek 2 0 0 0 0 0 0 1
126 Mazar-I-Sharif Shams-an-Nahar 2 0 0 0 0 0 0 1
127 Tamino vom Mandelberg 2 0 0 0 0 0 0 1
128 Ursus el Di-tschu-rahdan 2 0 0 0 0 0 0 1
129 Waru Shah's Benares 2 0 0 0 0 0 0 1
130 X'Man Chapter Reg Ruwan 2 0 0 0 0 0 0 1
131 El Fumico American Express 1 0 0 0 0 0 0 2
132 Keanu Ben Aziz Shams-an-Nahar 1 0 0 0 0 0 0 2
133 Ana Shakti's Bajou 1 0 0 0 0 0 0 1
134 Aziz von der Irminsul 1 0 0 0 0 0 0 1
135 Ch. Be A Dream A Touch of Freedom 1 0 0 0 0 0 0 1
136 Ch. Caramel ze Zlicinskych luk 1 0 0 0 0 0 0 1
137 Ch. Ermes del Gyhyro 1 0 0 0 0 0 0 1
138 Ch. Fa'taris az Tarnak 1 0 0 0 0 0 0 1
139 Ch. Habbudin von Katwiga 1 0 0 0 0 0 0 1
140 Emir Pascha of High Society 1 0 0 0 0 0 1 1
141 Furioso's Earth Wind and Fire 1 0 0 0 0 0 0 1
142 Semino Domino el Doraunee 1 0 0 0 0 0 0 1
143 Viento Esh-Shah-ir 1 0 0 0 0 0 0 1
144 Wind Against Chicopee 1 0 0 0 0 0 0 1
145 Yman von der Irminsul 1 0 0 0 0 0 0 1
146 Xaga's Severus Snape 0 0 0 0 0 0 0 2
147 Astirkali's Virtuose 0 0 0 0 0 0 0 1
148 Bursztynowa Bona Vincennes 0 0 0 0 0 0 0 1
149 Ch. Abu Nanda Shams-an-Nahar 0 0 0 0 0 0 0 1
150 Ch. Qharam Singh el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 0 0 1
151 Hilton du Jegdalek 0 0 0 0 0 0 0 1
152 Furioso's Hiram Ibn Cemal 0 0 0 0 0 0 0 1
153 Heroes never die al Jalalabad 0 0 0 0 0 0 0 1
154 Ur The One of Meadow Valley 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Urban Dancer de Koulangar 0 0 0 0 0 0 0 1

 

  

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:
Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
unplatziert = 0 Punkte
CAC 8 Punkte
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CACIB + B.R. aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB + B.R. aus den anderen Klassen 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen) 8 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig