| Rank | Title | Name | Junior-BOB | Junior-BIS | BOS | BOB | Shows | Points |
| 1 | JW DE, BJS | Kaleb del Ghyryo | 4 | 1 | 4 | 29 | ||
| 2 | Xhamal el Di-tschu-rahdan | 2 | 1 | 8 | 25 | |||
| 3 | El Roalito Dream Of The Moon | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||
| 4 | Lady Nightshade's Elmo | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
| 5 | Xaron el Di-tschu-rahdan | 7 | 9 | |||||
| 6 | Purple Magic's Armani | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 7 | Tadsch Mahal's Just The Way You Are | 3 | 4 | 7 | ||||
| 8 | Lady Nightshade's Elary | 2 | 1 | 5 | 7 | |||
| 9 | Orion von der Irminsul | 1 | 4 | 6 | ||||
| 10 | Fahran Rasul el Iraja | 3 | 5 | 6 | ||||
| Popovs Yes I Do | 3 | 5 | ||||||
| Akia de Chas an Avel | 4 | 5 | ||||||
| VJS | Nightwind Sparkle Of Fire | 5 | 5 | |||||
| Fendi el Iraja | 1 | 6 | 5 | |||||
| Way up Mozart's Cherubino | 2 | 4 | ||||||
| El Roalito Dream of Pride And Elegance | 2 | 3 | 4 | |||||
| Happen'z Daredevil | 3 | 4 | ||||||
| Felipe Jezuz el Gran Matador | 2 | 3 | ||||||
| Kum aelat Meltem | 2 | 3 | ||||||
| Tadsch Mahal's Jamaica Sunrise | 1 | 2 | ||||||
| Happen'z Dare To Dream | 2 | 2 | ||||||
| Way up Mozart's Italian Ouverture | 2 | 2 | ||||||
| Desertstorm at Day Habib ul-lah | 1 | 3 | 2 | |||||
| EJS | El Roalito Dream of Myth and Fable | 8 | 2 | |||||
| Oranges on Apple Trees | 1 | 1 | ||||||
| Polo's Kabik Sensation | 1 | 1 | ||||||
| Rashwas Kamal | 1 | 1 | ||||||
| Scent of Fame Cashmere Touch | 1 | 1 | ||||||
| Wild Blue Boy von Baghlan | 1 | 1 | ||||||
| Alishan's Gettin Over U | 3 | 1 | ||||||
| Agha Djari's Denim Blue | 4 | 1 | ||||||
| JS JAS | Faysal el Iraja | 4 | 1 | |||||
| Goleas Unique | 6 | 1 |
Endstand 2012, berechnet aus allens DWZRV und DAC Ausstellungen.
Bei Fragen oder Unklarheiten zur Berechnung wenden Sie sich bitte direkt an Fr. Ahrend.