Afghanen.de

Die Top 20

der Deutschen Ausstellungen

Rüden

Wertung nach 75 Ausstellungen

Stand: 16.12.2001

Platz Name Pkt BOB BIS BIG BIS/CACIB Konk Auss.
1 Ch. Izmar Judgement Day 313 6 3 2 1 96 8
1padwe~1.jpg (54743 Byte)

 

2 Flash Gordon Gandamak 298 5 2 0 0 165 14

 

3 Agha Djari's Gangsta Rap 176 2 1 0 0 119 11

 

4 Ch. Yashun von der Irminsul 151 0 0 0 0 50 7

 

5 Ch. Golea's J.J. Bobo 116 2 1 0 0 59 6
( Bild liegt noch nicht vor)

 

6 Ch. Azaru von Katwiga 113 0 0 0 0 65 8
7 Ch. Boxadan Grandpa Lives Forever 110 1 0 0 0 85 8
8 Ch. Risa Chan's Yeronimo 108 1 0 0 0 82 12
9 Ch. Tadsch Mahal's Final Fandango 107 1 0 0 0 93 12
10 Ch. Agha Djari's Electric Colours 99 2 0 0 0 61 6
11 Ch. Nightwind Hi Flying Rhythm 99 2 0 0 0 43 4
12 Chamier el Harakat 95 2 0 0 0 82 8
13 Golea's Isongo 95 1 0 0 0 76 13
14 Wind Against Pierce a Mystery 88 1 0 0 0 46 7
15 Zabo-Khan Esh-Shah-Ir 87 0 0 0 0 112 13
16 Ch. Serra Parecis Demon Headmaster 84 1 1 0 0 53 2
17 Bodhi-Khan al Ghazi 73 2 1 0 0 23 4
18 Llareno von den Black Devils 69 1 0 0 0 71 5
19 Ch. Wind Against Even Fall in Love 68 2 0 1 0 26 3
20 Ch. Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley 67 0 0 0 0 32 5
21 Gengala Justification 66 0 0 0 0 88 9
22 Bugs Bunny Gandamak 65 0 0 0 0 28 8
23 Hashirin's Belive 62 0 0 0 0 64 7
24 Isphahan de Jawo-Sha 60 0 0 0 0 34 10
25 Ch. Yaboon von Katwiga 57 1 1 0 0 45 2
26 Quo Vadis of Wameru 53 0 0 0 0 27 6
27 Ch. Popov's Sundance Kid 51 1 0 0 0 44 2
28 Urkan el Kharaman 51 0 0 0 0 34 5
29 Wind Against Go for Gold 51 0 0 0 0 47 4
30 Agha Djari's Go Through the Light 49 0 0 0 0 63 5
31 Iquen de Jawo-Sha 49 0 0 0 0 61 11
32 Ch. Sahid el Jafistan 47 1 0 0 0 53 2
33 Ch. Fahdil-Landu Shams-an-Nahar 46 0 0 0 0 60 11
34 Ch. Yoshua von Katwiga 46 1 0 0 0 79 8
35 Charouk-Khan Shams-an-Nahar 45 0 0 0 0 56 7
36 Ch. Zyrus of High Society 42 1 0 0 0 39 8
37 Ch. Psobadja Y-Shirvan 41 1 0 0 0 39 1
38 Lakshmi's Hard to Catch 39 0 0 0 0 36 6
39 Muchmal el Di-tschu-rahdan 39 1 0 0 0 22 3
40 Agha Djari's Element of Crime 38 1 0 0 0 10 1
41 Wind Against Escapade 38 1 0 0 0 8 1
42 Ch. Caiwana's Panameric 37 1 0 0 0 14 3
43 Ch. El Dalgha Kihran's Ha'Farid 36 1 0 0 0 20 3
44 Ch. Hashirin's Bonaparte 36 1 0 0 0 26 2
45 Jumaan el Di-tschu-rahdan 36 1 0 0 0 5 1
46 Lakshmi Bachus of Chapter One 36 0 0 0 0 3 2
47 Xaaidi el Jafistan 36 1 0 0 0 17 1
48 Bayad-Sha von Katwiga 35 0 0 0 0 56 9
49 Nausikaa's Yucatan 35 1 0 0 0 74 8
50 Chamun von Katwiga 34 0 0 0 0 22 2
51 Bou Saada's Joker Lucky Strike 33 1 0 0 0 20 1
52 Ch. Arjuna's Hezrah 33 0 0 0 0 23 4
53 Calahorra Icicle 33 0 0 0 0 9 1
54 Ch. Uncas von Katwiga 32 0 0 0 0 11 3
55 Durango of High Society 32 0 0 0 0 63 6
56 Parce Que du Menuel Galopin 27 0 0 0 0 17 1
57 Jules du Menuel Galopin 25 0 0 0 0 21 1
58 Absorba's Listen To Me 23 0 0 0 0 16 2
59 Ashkan az Tarnak 23 0 0 0 0 16 5
60 Ch. Wind Against Flash for Fantasy 23 0 0 0 0 8 4
61 Ch. Yakubkhan du Jedalek 23 0 0 0 0 17 1
62 Kharim el Reshana Hadi 23 0 0 0 0 9 3
63 Tamak de Tchekana 23 0 0 0 0 10 1
64 Barcley Gandamak 22 0 0 0 0 20 2
65 Ch. El Dalgha Kihran's Ghanesh 22 0 0 0 0 17 2
66 Granush of Buckmal 22 0 0 0 0 26 4
67 Abourasj Jatradebie 21 0 0 0 0 9 1
68 Bahar az Tarnak 21 0 0 0 0 26 4
69 Ch. Vision the Outlaw 21 0 0 0 0 3 1
70 Ch. Waru-Shah von Katwiga 21 0 0 0 0 20 3
71 Ch. Xartaz von Katwiga 21 0 0 0 0 17 4
72 Chandraz Shams-an-Nahar 21 0 0 0 0 12 6
73 Fletcher Christi Gandamak 21 0 0 0 0 5 1
74 Karkati's Ocean Drive 20 0 0 0 0 46 6
75 Nightwind For Pleasure 16 0 0 0 0 41 4
76 La-sahij Niro du Sahel 14 0 0 0 0 26 11
77 Ch. Andros Top of Starfire 13 0 0 0 0 9 1
78 Nightwind Good to Know 13 0 0 0 0 13 1
79 Abu Nanda Shams-an-Nahar 11 0 0 0 0 7 1
80 Agathan al Ghazi 11 0 0 0 0 4 1
81 Bahloo el Gran Matador 11 0 0 0 0 11 2
82 Baribal's Ury Saady 11 0 0 0 0 13 4
83 Bou Sada's Jordan black hot shot 11 0 0 0 0 10 1
84 Ch. Urkan el Kharaman 11 0 0 0 0 7 2
85 N'Tamak De Tchekana 11 0 0 0 0 10 1
86 Sikaram's Xahid 11 0 0 0 0 1 1
87 Wind Against Perfect Easy Flyer 11 0 0 0 0 10 2
88 N'Tamak de Tchekana 11 0 0 0 0 9 1
89 Latin Lover von Baghlan 10 0 0 0 0 32 6
90 Ch. Sonate's Jegdalek 10 0 0 0 0 2 1
91 Ch. Agha Djari's Feel the Rhythem 7 0 0 0 0 13 5
92 Afu-Metem az Tarnak 6 0 0 0 0 11 4
93 Agha Djari's Gate to Heaven 6 0 0 0 0 29 1
94 Ch. Quevarra From the House of Daylight 6 0 0 0 0 32 3
95 Chilan Pachacumac 5 0 0 0 0 13 3
96 Lianero von den Black Devils 5 0 0 0 0 13 1
97 Wind Against Break Thru 5 0 0 0 0 29 1
98 Ch. Xambay von Katwiga 4 0 0 0 0 19 3
99 Daruma's A'Mitrash-Fu 4 0 0 0 0 17 4
100 Hakim el Di-tschu-rahdan 4 0 0 0 0 14 1
101 Iceberg du Domaine des Sortigleges 4 0 0 0 0 13 5
102 Bayan al Quasim 3 0 0 0 0 12 1
103 Dschabalapur von Katwiga 3 0 0 0 0 11 1
104 Golea's Ima-Shah 3 0 0 0 0 28 7
105 Hashirin's Beau Reve 3 0 0 0 0 12 2
106 Serra Parecis Foolish Game 3 0 0 0 0 15 1
107 Top-Gu Pre Saint Pierre 3 0 0 0 0 21 2
108 Xxorr del Ghyryo 3 0 0 0 0 18 2
109 Alphaville's Twice a Man 2 0 0 0 0 14 1
110 Ch. Furioso's Explorer 2 0 0 0 0 6 7
111 Ch. Nausikaa's Vitasyl 2 0 0 0 0 14 1
112 Ch. Sha-Shuja von Katwiga 2 0 0 0 0 7 4
113 Gao vom Mandelberg 2 0 0 0 0 4 2
114 jarak el Reshna hadi 2 0 0 0 0 15 1
115 Topas el Sahir 2 0 0 0 0 25 6
116 Agha Djari's Go your own Way 1 0 0 0 0 42 7
117 Aristo von Asgard 1 0 0 0 0 1 1
118 Armani of Shay-Shooni 1 0 0 0 0 1 1
119 Baghera of Malugie 1 0 0 0 0 6 1
120 Balou de Chicoree 1 0 0 0 0 2 1
121 Cashan of Malugie 1 0 0 0 0 15 4
122 Ch El Dalgha Kihran's Fajiaid Shan 1 0 0 0 0 1 1
123 Ch. Etienne of Shay Shooni 1 0 0 0 0 12 3
124 Ch. Hashirin's Anshyn 1 0 0 0 0 1 1
125 Ch. Ishmir el Chakchran 1 0 0 0 0 2 1
126 Ch. Xanthos el Paaro 1 0 0 0 0 1 1
127 Chatoumah-Khan Shams-an-Nahar 1 0 0 0 0 7 2
128 Chopin von der Chocly 1 0 0 0 0 17 2
129 Chorassan vom Mandelberg 1 0 0 0 0 1 1
130 Henry de Lachapelle Saint Blaise 1 0 0 0 0 1 1
131 Lankshmiis Crack of Thunder 1 0 0 0 0 1 1
132 Nausikaa's Zahir 1 0 0 0 0 6 1
133 One Moment in Time of Meadow Valley 1 0 0 0 0 6 1
134 Peshawar of Wameru 1 0 0 0 0 15 1
135 Risa Chan's Dionysos 1 0 0 0 0 3 3
136 Yala Pachacumac 1 0 0 0 0 17 6
137 Zirdan al Ghazi 1 0 0 0 0 2 1
138 Abadshah Shams-an-Nahar 0 0 0 0 0 2 1
139 Agha Djari's Find the Light 0 0 0 0 0 8 1
140 Agha Khan von der Chocly 0 0 0 0 0 4 2
141 Ayyad von Katwiga 0 0 0 0 0 5 1
142 Bagh of Bahariel Shammar 0 0 0 0 0 3 1
143 Bahadur al Ghazi 0 0 0 0 0 4 1
144 Barbahsil's Dschiad 0 0 0 0 0 7 2
145 Belushi von der Chocly 0 0 0 0 0 4 1
146 Cadihr of Malugie 0 0 0 0 0 2 1
147 Cameron al Jalalabad 0 0 0 0 0 1 1
148 Casbar True Colours 0 0 0 0 0 6 1
149 Ch. Agha Djari's Eclipse of the Heart 0 0 0 0 0 6 3
150 Ch. Hashirin's Ashay 0 0 0 0 0 4 2
151 Ch. Kinetic of Wameru 0 0 0 0 0 2 1
152 Ch. Nausika's Tharon 0 0 0 0 0 3 1
153 Ch. Nightwind Hot Rhythm 0 0 0 0 0 9 1
154 Ch. Warab al Ghazi 0 0 0 0 0 3 1
155 Ch. Wind against Dream Comes True 0 0 0 0 0 9 1
156 Copper al Jalalabad 0 0 0 0 0 1 1
157 Diablo el Aryana 0 0 0 0 0 10 1
158 Djamu de Chicoree 0 0 0 0 0 1 1
159 du Domaine Iceberg 0 0 0 0 0 6 1
160 Dublay-Khan Shams-an-Nahar 0 0 0 0 0 7 1
161 el Corrando's Fao Amar 0 0 0 0 0 5 1
162 el Rodos Jaskhan-Pascha 0 0 0 0 0 2 1
163 el Sabahaddin of Malugie 0 0 0 0 0 6 1
164 Farag vom Mandelberg 0 0 0 0 0 1 1
165 Glashowhemel Azhar 0 0 0 0 0 1 1
166 Karttikeya vom Mandelberg 0 0 0 0 0 7 2
167 Koscharwa Chasis Arba'il 0 0 0 0 0 6 1
168 Latiif el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 10 2
169 Mikado von der Cihole 0 0 0 0 0 13 4
170 Navaho el Dooraunee 0 0 0 0 0 3 1
171 Nightwind A' Good Sign 0 0 0 0 0 16 2
172 Nightwind Hi on Emotion 0 0 0 0 0 16 2
173 Orpadel Dooraunee 0 0 0 0 0 1 1
174 Pandur el Dooraunee 0 0 0 0 0 4 1
175 Quashun el Banjas 0 0 0 0 0 13 2
176 Risa Chan's Galaxis 0 0 0 0 0 12 4
177 Urifilas of High Society 0 0 0 0 0 2 1
178 Wind Against Caught in the Act 0 0 0 0 0 20 2
179 Wind Against Exiting Life 0 0 0 0 0 8 1
180 Zahir von Katwiga 0 0 0 0 0 12 1
181 Yabana-Abdallah Shams-an-Nahar 0 0 0 0 0 9 1

 

 

wichtige Info

Die Top 20 wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein

sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

 

Punkte-Vergabesystem:

Wertungssystem CAC- Zuchtschau

  V 1 V 2 V 3 V 4
bis 5 Hunde 1      
bis 10 Hunde 3 1    
bis 15 Hunde 5 3 2 1
bis 20 Hunde 7 5 4 3
über 20 Hunde 9 7 6 5

Zusatzpunkte CAC + 20,  Res. CAC +  10,   BR/BH wenn gestochen wird ( Siegerklasse oder Veteranenklasse anwesend)  = 30   + 5  bei Landessieger/Verbandssieger, BOB + 5,    BIS + 10

Beispiel:

V1, CAC, 7 Hunde in der Klasse:   =   3+10  = 13P

V1 CAC, 7 Hunde i.d.Kl.  B.H/B.R , LS  = 3+30 + 5 = 38P

V1 Siegerkl. 2 Hunde i.d.Kl.  B.H =  1+30  = 31P

V1 OKl. 7 Hunde i.d.Kl. CAC, ohne stechen um B.H/B.R.. , LS, BOB, BIS =  3+10+5+5+10= 33P

V1 OK 7 Hunde i.d.Kl. CAC, B.H/B.R.  , BOB, LS, BIS  = 3+30+5+5+10= 53 P

 

Wertungssystem für CACIB-Zuchtschau

  V 1 V 2 V 3 V 4
bis 5 Hunde 1      
bis 10 Hunde 3 1    
bis 15 Hunde 5 3 2 1
bis 20 Hunde 7 5 4 3
über 20 Hunde 9 7 6 5
Zusatzpunkte CAC + 10,      Res. CAC + 5,    CACIB + 30,   Res. CACIB + 20,    Titelvergabe + 10,  BOB + 5,  BOG + 10
 
Beispiel:

V1, CAC, 7 Hunde in der Klasse:   =   3+10  = 13P

V1 CAC, 7 Hunde i.d.Kl. CACIB ,  = 3+30 = 33P

V1 Siegerkl. 2 Hunde CACIB =  1+30  = 31P

V1 OK 7 Hunde i.d.Kl. CAC, CACIB  , BOB,  BIS  = 3+30+5+10= 48 P