Afghanen.de

Die Top 20

der Deutschen Ausstellungen

Rüden

Wertung nach  der 73.Ausstellung (von 74)

Stand 03.11.2003

 

Platz Name Pkt BOB BIS BOG Titel Konk pl Aus
1 Ch. Yanomani Shams-an-Nahar 188 5 0 0 1 80 17
2 Ch. Andros Conquistador 119 3 1 0 2 89 12
3 Ch. Azaru von Katwiga 110 3 1 0 2 38 6
4 Ch. Bhelos Khan Rasath el Mahar 105 2 0 0 2 70 11
5 Ch. Fahdil-Landu Shams-an-Nahar 101 0 0 0 0 35 18
6 Ch. Xenos Joselito 101 3 2 0 2 64 3
7 Ch. Chamun von Katwiga 91 1 0 0 1 100 16
8 Sayadena Abdullah 91 2 1 0 0 41 6
9 Ch. Flash Gordon Gandamak 84 2 0 1 2 42 6
10 Risa Chan's Nomad 80 1 1 0 0 84 11
11 Ch. Golea's Isongo 69 2 1 0 1 35 9
12 Elasar-Lisu of High Society 64 1 0 0 0 76 9
13 Agha Djari's Gate to Heaven 64 0 0 0 2 42 5
14 Ch. Yashun von der Irminsul 62 1 0 0 0 7 4
15 Golea's Mandrill's Man 61 0 0 0 0 71 13
16 Dschabalpur von Katwiga 58 1 0 0 0 65 7
17 Yabanda Abdallah Shams-an-nahar 56 0 0 0 0 82 10
18 El Corrado's Gharaq-Ahid 55 0 0 0 0 51 8
19 Ch. Yuma-Sha Esh-sha-ir 54 0 0 0 0 34 6
20 Ch. Caiwana's Panameric 53 2 0 0 0 27 4
  
21 Ch. Bayad-Shah von Katwiga 51 0 0 0 2 24 5
22 Ch. Popops Sundance Kid 48 1 0 0 1 24 3
23 Qashun el Banjas 46 1 0 0 0 38 4
24 Ch. Uncas von Katwiga 46 0 1 0 0 7 4
25 Ch. Diablo el Aryana Shalym 45 1 0 0 1 13 5
26 Zardi Y-Shirivan 44 0 0 0 0 45 9
27 Ch. Coshun von Katwiga 43 0 0 0 0 48 10
28 X'Man Chapter Reg Ruwan 42 0 0 0 0 24 5
29 Bahadur al Ghazi 41 0 0 0 0 55 6
30 Jashan de Jawo Sha 40 1 0 0 0 59 6
31 Jabal de Jawo-Sha 38 0 0 0 0 49 6
32 Ch. Fletcher Christi Gandamak 38 0 0 0 0 13 2
33 Ch. Serra Parecis Foolish Game 36 1 0 0 0 20 2
34 Admiral a touch of freedom 35 1 0 0 0 34 4
35 Ch. Agha Djari's Go your own Way 34 0 0 0 0 58 12
36 Nausikaa's Zindehsjah 33 1 0 0 0 34 2
37 Ch. Urkan el Kharaman 33 1 1 1 0 17 1
38 Golea's Iba-Khan 32 0 0 0 0 65 12
39 Nedji de Koulangar 31 0 0 0 0 8 3
40 Abu Nanda Shams-an-Nahar 30 0 0 0 0 41 14
41 Bahloo el Gran Matador 30 0 0 0 0 36 8
42 Ch. Agha Djari's Gangsta Rap 29 0 0 0 0 29 6
43 Agha Djari's Ice Storm 27 0 0 0 0 19 2
44 Popovs Bohemian Rhapsody 26 0 0 0 0 37 5
45 Ch. Yoshua von Katwiga 26 1 0 0 0 13 3
46 Baribal's Ury Saady 24 0 0 0 0 38 6
47 Jawo Khan de Jawo Sha 24 0 0 0 0 28 4
48 Ch. Alice Cooper Gandamak 23 1 0 0 0 8 1
49 Ch. Sonate's Jegdalek 23 1 0 0 0 2 1
50 Wind Against Poetry in Motion 23 1 0 0 0 2 1
51 Ch. Yaboon von Katwiga 23 1 0 0 0 1 1
52 Vayyam´Buna Shams-an-Nahar 22 0 0 0 0 43 10
53 Lakshmi's Hard to Catch 22 0 0 0 0 17 4
54 Bixente Biju Rasath el Mahar 22 0 0 0 0 16 2
55 Khayif Spick'n'Span 21 0 0 0 0 81 8
56 Wind Against Scent of Fame 21 0 0 0 0 28 4
57 Agha Djari's Element of Crime 21 0 0 0 0 12 1
58 Qarash el Banjas 20 0 0 0 0 31 3
59 Ch. Tadsch Mahal's Final Fandango 20 0 0 0 0 8 2
60 El Corrado's Ilias 18 0 0 0 0 50 4
61 Ch. Kinetic of Wameru 18 0 0 0 0 1 1
62 Agha Djari´s Jekyll and Hyde 17 0 0 0 0 47 7
63 Iquen de Jawo-Sha 16 0 0 0 0 41 6
64 Kahil Kibra's Voyager 16 0 0 0 0 30 2
65 El Corrado's Haffron 15 0 0 0 0 29 4
66 Ch. Quo Vadis of Wameru 15 0 0 0 0 17 4
67 Despino von der Chocly 14 0 0 0 0 22 4
68 Ch. Gengala Justification 14 0 0 0 0 8 4
69 Larini von den Black Devils 13 0 0 0 0 30 2
70 Ingenue Sebaztian 13 0 0 0 0 35 1
71 Chafar Yai az Tarnak 12 0 0 0 0 27 6
72 Ch. Muchmal el Di-tschu-rahdan 12 0 0 0 0 18 6
73 Wind Against Ready Steady Go 12 0 0 0 0 28 3
74 Nabu Pachacumac 12 0 0 0 0 9 1
75 D' Sinsation Chanaz Khan 11 0 0 0 0 39 5
76 Alphaville's Twice a Man 11 0 0 0 0 33 3
77 Ch. Llareno von den Black Devils 11 0 0 0 0 13 2
78 Ch. Exxos Godfather 11 0 0 0 0 4 1
79 Dai Shan Al Qasim 9 0 0 0 0 27 6
80 Topas el Sahir 8 0 0 0 0 20 4
81 Yiron Esh-Shah-Ir 8 0 0 0 0 10 3
82 Ch. Andros Top of Starfire 8 0 0 0 0 23 2
83 Zampano de Jegdalek 8 0 0 0 0 18 2
84 Azaru A Touch of Freedom 8 0 0 0 0 14 2
85 Xciting Xtravagant Creation 8 0 0 0 0 35 1
86 Varakh Khan Shams an Nahar 7 0 0 0 0 30 4
87 Soliano du Menuel Galopin 7 0 0 0 0 35 1
88 Celestian Just in Time 7 0 0 0 0 9 1
89 Xanu el Kharaman 7 0 0 0 0 5 1
90 Calim-Ibn az Tarnak 6 0 0 0 0 22 5
91 Dschaipur al Ghazi 6 0 0 0 0 20 4
92 Maruug el Di-tschu-radan 6 0 0 0 0 15 4
93 Ch. Wind Against Flash for Fantasy 6 0 0 0 0 16 3
94 Ch. Waru-Shah von Katwiga 6 0 0 0 0 13 3
95 Ch. Iceberg du Domaine des Sortigleges 6 0 0 0 0 4 3
96 Bahar az Tarnak 5 0 0 0 0 6 3
97 Wind Against Go for Gold 5 0 0 0 0 22 2
98 Ch. Yucatan Korelec Savitar 5 0 0 0 0 20 2
99 Ch. Knock Down N'out of Meadow Valley 4 0 0 0 0 23 5
100 La-sahij Niro du Sahel 4 0 0 0 0 23 5
101 Ch. Nausikaa's Yucatan 4 0 0 0 0 12 5
102 Hashirin's Beau Reve 4 0 0 0 0 19 2
103 Agha Djari's Free Your Mind 4 0 0 0 0 10 2
104 Ch. Jumaan el Di-tschu-rahdan 4 0 0 0 0 6 2
105 Ch. Agha Djari's Electric Colours 4 0 0 0 0 5 2
106 Ch. Afu-Metem az Tarnak 4 0 0 0 0 2 2
107 Dur-Sharrukin's Bassam 4 0 0 0 0 2 2
108 Ch. Karamoor-Liacue's Edelweiss 4 0 0 0 0 18 1
109 Ch. Parce Que Du Menuel Galopin 4 0 0 0 0 18 1
110 Scherkahns Tylakuryan at Padaki 4 0 0 0 0 14 1
111 Ch. Uraz von Katwiga 4 0 0 0 0 8 1
112 Mikado von der Cihole 3 0 0 0 0 16 3
113 Ch. Xambay von Katwiga 3 0 0 0 0 15 3
114 Divine Destiny el Schammar 3 0 0 0 0 15 2
115 Zahir von Katwiga 3 0 0 0 0 15 2
116 Durango of High Society 3 0 0 0 0 13 2
117 Ch. Agha Djari's Eclipse of the Heart 3 0 0 0 0 9 2
118 Ch. Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley 3 0 0 0 0 8 2
119 Ch. Boxadan Grandpa Lives Forever 3 0 0 0 0 18 1
120 Latif el Di-tschu-rahdan 3 0 0 0 0 12 1
121 Nightwind Gadim 3 0 0 0 0 10 1
122 Wazoma Shams-an-Nahar 3 0 0 0 0 10 1
123 Mandoki von den Black Devils 2 0 0 0 0 22 4
124 Nightwind High on Emotion 2 0 0 0 0 18 3
125 Chandraz Shams-an-Nahar 2 0 0 0 0 10 3
126 Ch. Wind Against Pierce a Mystery 2 0 0 0 0 9 3
127 Ch. Risa Chan's Yeronimo 2 0 0 0 0 9 2
128 Nightwind It's A' Good Sign 2 0 0 0 0 14 1
129 Nightwind Kiss and Tell 2 0 0 0 0 14 1
130 El Dalgha Kihran's In Shalaan 2 0 0 0 0 12 1
131 Irresistible Flyer of Buckmal 2 0 0 0 0 12 1
132 Unaz-Sahib Shams-an-Nahar 2 0 0 0 0 11 1
133 Nightwind Joie de Vivre 2 0 0 0 0 10 1
134 Ch. Said el Jafistan 2 0 0 0 0 8 1
135 Ullah-Khan of Wameru 2 0 0 0 0 8 1
136 Ch. Xaadi el Jafistan 2 0 0 0 0 6 1
137 Connar al Jalalabad 2 0 0 0 0 6 1
138 Nagas Pachacumac 2 0 0 0 0 5 1
139 Barbahsil's Dschiad 2 0 0 0 0 2 1
140 Daruma's A'Mitrash-Fu 2 0 0 0 0 2 1
141 Ch. Cojaan Chiron Fatinat Al Sjark 2 0 0 0 0 1 1
142 Ch. El Dalgha Kihran's Ha'Farid 2 0 0 0 0 1 1
143 Ch. Golea's J.J. Bobo 2 0 0 0 0 1 1
144 Ch. Ishmir el Chakchran 2 0 0 0 0 1 1
145 Ch. Izmar Judgement Day 2 0 0 0 0 1 1
146 Ch. Risa Chan's Dionysos 2 0 0 0 0 1 1
147 Gashowhem el Azhar 2 0 0 0 0 1 1
148 Lakshmi's Crack of Thunder 2 0 0 0 0 1 1
149 Monet B. 2 0 0 0 0 1 1
150 Peace on earth of Meadow Valley 1 0 0 0 0 15 2
151 Baskhan az Tarnak 1 0 0 0 0 7 2
152 One Moment in Time of Meadow Valley 1 0 0 0 0 5 2
153 Murad vom Mandelberg 1 0 0 0 0 11 1
154 Akim el Chamhyr 1 0 0 0 0 9 1
155 Cassedy's Aron 1 0 0 0 0 9 1
156 Egmond von der Chocly 1 0 0 0 0 9 1
157 Kharim el Reshana Hadi 1 0 0 0 0 9 1
158 Ch. Xartaz von Katwiga 1 0 0 0 0 8 1
159 N'tamak de Tchekana 1 0 0 0 0 8 1
160 Popovs Song Sung Blue 1 0 0 0 0 8 1
161 el Corrado's Habib Feisal 1 0 0 0 0 5 1
162 el Lobo von der Chocly 1 0 0 0 0 5 1
163 Twist of Wameru 1 0 0 0 0 5 1
164 Vadim e Shah Shams-an-Nahar 1 0 0 0 0 5 1
165 Daruma's Conquest of Paradies 1 0 0 0 0 4 1
166 Karttikeya vom Mandelberg 1 0 0 0 0 4 1
167 X' Man Fashion Reg Ruwan 1 0 0 0 0 4 1
168 Zarin von der Irminsul 1 0 0 0 0 4 1
169 Absorba's Listen To Me 1 0 0 0 0 3 1
171 Ch. Serra Parecis Demon Headmaster 1 0 0 0 0 3 1
172 Golea's Ima-Shah 1 0 0 0 0 3 1
173 Aristo von Asgard 1 0 0 0 0 2 1
174 Ch. Ibn-al-Qura Shams-an-Nahar 1 0 0 0 0 2 1
175 Ch. Isphahan de Jawo-Sha 1 0 0 0 0 2 1
177 Cabagan al Qasim 0 0 0 0 0 6 1
178 Ch. Hashirin's Anshyn 0 0 0 0 0 6 1
179 Risa Chan's Nabucco 0 0 0 0 0 6 1
180 Baribal's Wadi Mukuttab 0 0 0 0 0 5 1
181 Furioso's Firebird 0 0 0 0 0 5 1
182 Laskhan el Rhodos 0 0 0 0 0 5 1
183 Bahier of High Society 0 0 0 0 0 4 1
184 Baribal's Bharam Yashuma 0 0 0 0 0 4 1
185 Duke al Jalalabad 0 0 0 0 0 4 1
186 Eschmar-Khan of High Society 0 0 0 0 0 4 1
187 Kashku Pachacumac 0 0 0 0 0 4 1
188 Ch. Daruma's  A' Motec-Zuma 0 0 0 0 0 3 1
189 Cyrano von der Chocly 0 0 0 0 0 3 1

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:

Gewertet werden platzierte "V"- Hunde der offenen-, Gebrauchshund-, Sieger- und Veteranen-Klasse  bei Ausstellungen in Deutschland (DWZRV/DAC) auf Spezial und CACIB Ausstellungen. Die Anzahl der Punkte ist abhängig von der Anzahl der anwesenden Hunde.

Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CAC 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
CACIB aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB aus den anderen Klassen und bei DAC CACIB's 8 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen, und bei DAC Ausstellungen) 8 Punkte
Titel ( alle eintragungsfähigen Titel ) 4 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig