|
Afghanen Ergebnisse 2003 |
||
| CAC
Landessieger Ausstellung
Ostercappeln, 09.08.2003 Richter: Herr A. Scholz (D) |
||
| Rüden | ||
| Jüngsten Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| vv | Berodija's Abuun | |
|
|
||
| Jugend Klasse: 4 gemeldet 3 anwesend | ||
| V1, Jgd-BOB | Nijal Noah von den Black Devils | |
| V2 | Lashan Pascha von der Irminsul | |
| V3 | Fayum of High Society | |
| fehlt | Blue Belive DJ Stern von Kabul | |
|
|
||
| Offene Klasse: 6 gemeldet 2 anwesend | ||
| V1, res-CAC | Golea's
Mandrill's Man
(konnte heute das CAC erben und hat damit das 3. Dt. CAC) |
|
| V2 | Popovs Bohemian Rhapsody | |
| fehlt | Kharim el reshna Hadi | |
| fehlt | Peace on Earth of Meadow Valley | |
| fehlt | Apollo Stern von Kabul | |
| fehlt | El Dalgha Kihran's In'Shalan | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 5 gemeldet 4 anwesend | ||
| V1, CAC | Ch.
Bhelos Khan rasath el Mahar
(gewinnt heute sein 4. dt. CAC, ist aber noch in der Wartezeit) |
|
| V2 | Ch. Coshun von Katwiga | |
| V3 | Golea's Iba-Khan | |
| V4 | Ch. Agha Djari's Go Your Own Way | |
| fehlt | Vayyam' buna Shams-an-Nahar | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 3 gemeldet 3 anwesend | ||
| V1, B.R., BOB, Landessieger | Ch. Popovs Sundance Kid | |
| V2 | Ch. Bayad Shah von Katwiga | |
| V3 | Ch. Nausikaa's Yucatan | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 4 gemeldet 4 anwesend | ||
| V1 | Ch. Uncas von Katwiga | |
| V2 | Ch. Fahdil Landu Shams-an-nahar | |
| V3 | Ch. Waru-Shah von Katwiga | |
| V4 | Bahier of High Society | |
| Hündinnen | ||
| Jüngsten Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| vsp | Berodija's Anjou | |
|
|
||
| Jugend Klasse: 5 gemeldet 4 anwesend | ||
| V1 | Nurpala von den Black Devils | |
| V2 | Farameh of High Society | |
| V3 | Nena von den Black Devils | |
| V4 | Fayyu-mee of High Society | |
| fehlt | Li-Lu von der Irminsul | |
|
|
||
| Offene Klasse: 8 gemeldet 6 anwesend | ||
| V1, CAC, B.H., Landessiegerin | Chamin
von Katwiga
(gewann heute ihr 4. Dt. Cac und erfüllte damit die Bedingungen für das Dt. Championat) |
|
| V2, res-CAC | Escada of High Society | |
| V3 | Bhoreen Rashath el Mahar | |
| V4 | Popogs Fatal Attraction | |
| V | Mauri von den Black Devils | |
| sg | Felisha of Malugie | |
| fehlt | Zarilah-Somali Shams-an-Nahar | |
| fehlt | El Dalgha Kihran's Il'Chirin | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 5 gemeldet 5 anwesend | ||
| V1 | Barisha-Dewi Shams-an-nahar | |
| V2 | Bojoura von KAtwiga | |
| V3 | Lizarazu von den Black Devils | |
| V4 | Nausikaa's Zaadi | |
| V | Aylah Shams-an-Nahar | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1 | Ch. Absorba's Lift Me Up | |